Como es habitual, el Servicio Meteorológico Nacional realiza el ránking de temperaturas, en este caso las más bajas del territorio nacional. La más fría a las 7 es Villa Reynolds (San Luis) con – 10.6°; le sigue San Carlos de Bariloche (Río Negro) con – 6.4°; y en tercer lugar Esquel (Chubut) con -5.6°.
En la provincia de Santa Fe, Venado Tuerto es la localidad más helada con – 3.4°; luego se ubica Rosario con – 2° y en Sauce Viejo 1.5°.
| Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Villa Reynolds | San Luis | -10.6ºC | 79% | |
| San Carlos de Bariloche | Río Negro | -6.4ºC | -11.3 ºC | 69% | 
| Esquel | Chubut | -5.6ºC | 88% | |
| Santa Rosa | La Pampa | -5.4ºC | -8.8 ºC | 74% | 
| Malargüe | Mendoza | -5.2ºC | -7.8 ºC | 70% | 
| Neuquén | Neuquén | -4.9ºC | -8.2 ºC | 67% | 
| San Carlos de Bolívar | Buenos Aires | -4.4ºC | 85% | |
| San Rafael | Mendoza | -4.3ºC | -8.8 ºC | 53% | 
| Bahía Blanca | Buenos Aires | -4.2ºC | -9.1 ºC | 93% | 
| Marcos Juárez | Córdoba | -4.2ºC | -6.6 ºC | 90% | 
| General Pico | La Pampa | -3.9ºC | -6.3 ºC | 74% | 
| Junín | Buenos Aires | -3.8ºC | -7 ºC | 88% | 
| Venado Tuerto | Santa Fe | -3.4ºC | 84% | |
| Laboulaye | Córdoba | -2.5ºC | 55% | |
| Rosario | Santa Fe | -2ºC | -4.1 ºC | 80% | 
| Mendoza Observatorio | Mendoza | -2ºC | -5.5 ºC | 48% | 
| Gualeguaychú | Entre Ríos | -2ºC | -4.9 ºC | 100% | 
| Pehuajó | Buenos Aires | -1.6ºC | -4.4 ºC | 76% | 
| Río Cuarto | Córdoba | -1.6ºC | -5 ºC | 63% | 
| Azul | Buenos Aires | -1.6ºC | -5.9 ºC | 92% | 
| Tandil | Buenos Aires | -1.4ºC | -4.8 ºC | 96% | 
| San Juan | San Juan | -1.3ºC | 46% | |
| La Plata | Buenos Aires | -1.3ºC | -3.3 ºC | 98% | 
| San Martín | Mendoza | -1.1ºC | 42% | |
| Dolores | Buenos Aires | -1ºC | -4.3 ºC | 100% | 
| Mendoza | Mendoza | -0.7ºC | 46% | |
| Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | -0.4ºC | -5.5 ºC | 86% | 
| José María Ezeiza | Buenos Aires | -0.1ºC | -1.9 ºC | 90% | 
| San Luis | San Luis | -0.1ºC | -6.9 ºC | 49% | 
| Ushuaia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 0.2ºC | -5.3 ºC | 85% | 
| Merlo | Buenos Aires | 0.3ºC | -1.5 ºC | 85% | 
| Viedma | Río Negro | 0.4ºC | -5.3 ºC | 71% | 
| Campo de Mayo | Buenos Aires | 0.6ºC | 87% | |
| Puerto San Julián | Santa Cruz | 0.6ºC | -5.8 ºC | 72% | 
| Río Gallegos | Santa Cruz | 0.6ºC | -2.4 ºC | 89% | 
| Morón | Buenos Aires | 0.7ºC | -1.7 ºC | 85% | 
| Puerto Santa Cruz | Santa Cruz | 0.8ºC | -5.7 ºC | 92% | 
| Trelew | Chubut | 1.4ºC | -3.8 ºC | 43% | 
| Sauce Viejo | Santa Fe | 1.5ºC | -0.1 ºC | 89% | 
| Villa Dolores | Córdoba | 1.5ºC | -1.8 ºC | 43% | 
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 1.8ºC | 0.2 ºC | 80% | 
| La Quiaca | Jujuy | 1.9ºC | 28% | |
| San Fernando | Buenos Aires | 2ºC | -0.7 ºC | 82% | 
| Mar del Plata | Buenos Aires | 2.1ºC | -2.1 ºC | 87% | 
| Paraná | Entre Ríos | 2.2ºC | -0.9 ºC | 79% | 
| Puerto Deseado | Santa Cruz | 2.4ºC | -5.9 ºC | 64% | 
| Córdoba | Córdoba | 2.9ºC | 61% | |
| Chilecito | La Rioja | 3.2ºC | 66% | |
| Capital Federal | Capital Federal | 3.3ºC | 75% | |
| Escuela de Aviación Militar | Córdoba | 3.8ºC | 59% | |
| El Calafate | Santa Cruz | 4ºC | 0.3 ºC | 46% | 
| Aeroparque Buenos Aires | Capital Federal | 4ºC | 2.1 ºC | 69% | 
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 4.4ºC | 3.2 ºC | 54% | 
| Pilar Observatorio | Córdoba | 4.5ºC | 53% | |
| Sunchales | Santa Fe | 4.7ºC | 2.5 ºC | 62% | 
| Córdoba Observatorio | Córdoba | 5.6ºC | 46% | |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 5.9ºC | 0.8 ºC | 52% | 
| Concordia | Entre Ríos | 6ºC | 3 ºC | 73% | 
| Reconquista | Santa Fe | 7.2ºC | 4.5 ºC | 85% | 
| Ceres | Santa Fe | 7.6ºC | 5 ºC | 53% | 
| Monte Caseros | Corrientes | 8.2ºC | 5.1 ºC | 80% | 
| Paso de Los Libres | Corrientes | 8.4ºC | 5.5 ºC | 84% | 
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | 8.6ºC | 7.1 ºC | 83% | 
| Corrientes | Corrientes | 9.2ºC | 6.5 ºC | 82% | 
| Resistencia | Chaco | 9.2ºC | 7 ºC | 84% | 
| Tartagal | Salta | 9.6ºC | 70% | |
| Bernardo de Irigoyen | Misiones | 9.8ºC | 7.7 ºC | 85% | 
| Posadas | Misiones | 10ºC | 72% | |
| Salta | Salta | 10.1ºC | 47% | |
| Formosa | Formosa | 10.3ºC | 89% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 10.3ºC | 58% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 10.8ºC | 41% | |
| Universidad Nacional de Jujuy | Jujuy | 11.1ºC | 55% | |
| San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 11.6ºC | 81% | |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 12.4ºC | 44% | |
| Puerto Iguazú | Misiones | 13.4ºC | 87% | 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

